Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2011
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2011 | 0.016666 | 10.0991 | 3,596.7 | 3,233.9 |
| 2 October 2011 | 0.016666 | 10.0815 | 3,598.7 | 3,228.6 |
| 3 October 2011 | 0.016666 | 10.0866 | 3,594.6 | 3,225.4 |
| 4 October 2011 | 0.016666 | 10.0685 | 3,587.5 | 3,224.1 |
| 5 October 2011 | 0.016667 | 10.0604 | 3,585.1 | 3,219.1 |
| 6 October 2011 | 0.016667 | 10.0673 | 3,582.3 | 3,212.2 |
| 7 October 2011 | 0.016666 | 10.0541 | 3,575.7 | 3,209.2 |
| 8 October 2011 | 0.016666 | 10.0530 | 3,572.6 | 3,213.6 |
| 9 October 2011 | 0.016667 | 10.0458 | 3,579.8 | 3,210.9 |
| 10 October 2011 | 0.016666 | 10.0595 | 3,578.3 | 3,214.2 |
| 11 October 2011 | 0.016666 | 10.0484 | 3,577.5 | 3,209.0 |
| 12 October 2011 | 0.016667 | 10.0512 | 3,587.3 | 3,211.2 |
| 13 October 2011 | 0.016666 | 10.0663 | 3,586.8 | 3,214.1 |
| 14 October 2011 | 0.016666 | 10.0805 | 3,591.1 | 3,218.3 |
| 15 October 2011 | 0.016667 | 10.0693 | 3,600.9 | 3,216.5 |
| 16 October 2011 | 0.016666 | 10.0850 | 3,605.6 | 3,222.0 |
| 17 October 2011 | 0.016667 | 10.0824 | 3,605.7 | 3,220.8 |
| 18 October 2011 | 0.016667 | 10.0873 | 3,610.2 | 3,226.1 |
| 19 October 2011 | 0.016667 | 10.0697 | 3,614.8 | 3,227.7 |
| 20 October 2011 | 0.016667 | 10.0812 | 3,614.6 | 3,225.4 |
| 21 October 2011 | 0.016668 | 10.0704 | 3,612.5 | 3,224.2 |
| 22 October 2011 | 0.016668 | 10.0730 | 3,603.1 | 3,223.8 |
| 23 October 2011 | 0.016669 | 10.0644 | 3,601.8 | 3,227.2 |
| 24 October 2011 | 0.016669 | 10.0686 | 3,601.9 | 3,223.8 |
| 25 October 2011 | 0.016669 | 10.0716 | 3,598.5 | 3,221.7 |
| 26 October 2011 | 0.016670 | 10.0561 | 3,594.4 | 3,226.5 |
| 27 October 2011 | 0.016670 | 10.0566 | 3,593.2 | 3,225.4 |
| 28 October 2011 | 0.016669 | 10.0579 | 3,593.8 | 3,226.9 |
| 29 October 2011 | 0.016670 | 10.0763 | 3,591.9 | 3,221.8 |
| 30 October 2011 | 0.016669 | 10.0866 | 3,590.5 | 3,228.4 |
| 31 October 2011 | 0.016669 | 10.0720 | 3,591.2 | 3,227.1 |
